viernes, 17 de noviembre de 2017
La UAM finaliza la primera vuelta en segunda posición
Después de 5 partidos disputados, correspondientes a la primera vuelta de la competición en el grupo A femenino, y un partido disputado de segunda vuelta la UAM ocupa la segunda posición, con 5 victorias y 1 derrota, contra la Carlos III. La clara victoria contra la Camilo José Cela, en el primer partido de la segunda vuelta. en lucha por la segunda posición, nos permite afrontar la segunda vuelta con más tranquilidad en el objetivo de clasificarnos entre los tres primeros de grupo y jugar la fase final por los puestos 1º al 6º.
Los resultados de la última jornada y clasificación actual es la siguiente:
viernes, 20 de octubre de 2017
La UAM comienza la competición con dos victorias
El equipo femenino de la UAM ha empezado con buen pie la liga universitaria 2017-2018, con dos victorias consecutivas, contra la Universidad Camilo José Cela y al Universidad de Comillas, ambas por 3-0.
CJ Cela 0 - 3 UAM (9-25)(20-25)(20-25)
UAM 3 - 0 Comillas (25-11)(25-10-)(25-13)
A pesar de la clara victoria, ninguno de los partidos fue fácil, habiendo mejorado bastante el nivel de los rivales respecto a temporadas anteriores. Los próximos partidos contra universidades más potentes, determinarán la clasificación final de la UAM en esta primera fase de la competición.
![]() |
| Equipo UAM en su partido contra Comillas |
viernes, 29 de septiembre de 2017
Calendario Liga Universitaria Femenina 2017-2018 1ª Fase
Ya se ha publicado el calendario de la competición femenina en su primera fase. La UAM ha quedado encuadrada en el grupo A, de 6 equipos, al igual que el grupo B. Los equipos de la Carlos III, ganador el curso pasado, y la Universidad Europea son los equipo más complicado a priori en esta primera fase.
En la segunda fase, los tres primeros clasificados de cada grupo disputarán una fase final mediante liguilla de todos contra todos.
| CALENDARIO GENERAL TEMPORADA 2017-18 | |||||
| VOLEIBOL FEMENINO | |||||
| EQUIPOS | UNIVERSIDAD | ||||
| 1 | CARLOS III | GRUPO A | |||
| 2 | EUROPEA | ||||
| 3 | AUTÓNOMA | ||||
| 4 | COMILLAS | ||||
| 5 | CEU SAN PABLO | ||||
| 6 | CAMILO JOSÉ CELA | ||||
| 7 | COMPLUTENSE | GRUPO B | |||
| 8 | POLITÉCNICA | ||||
| 9 | ALCALÁ | ||||
| 10 | ALFONSO X EL SABIO | ||||
| 11 | FRANCISCO DE VITORIA | ||||
| 12 | NEBRIJA | ||||
| 1ª FASE GRUPO A | |||||
| 1ª VUELTA | |||||
| JOR. | Equipo | Equipo | Día | HORA | Instalación |
| 1 | CAMILO JOSÉ CELA | AUTÓNOMA | 13/10/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN |
| 1 | COMILLAS | EUROPEA | 11/10/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II |
| 1 | CEU SAN PABLO | CARLOS III | 11/10/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE |
| 2 | CARLOS III | CAMILO JOSÉ CELA | 18/10/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) |
| 2 | EUROPEA | CEU SAN PABLO | 16/10/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 2 | AUTÓNOMA | COMILLAS | 18/10/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO |
| 3 | CAMILO JOSÉ CELA | COMILLAS | 27/10/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN |
| 3 | CEU SAN PABLO | AUTÓNOMA | 25/10/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE |
| 3 | CARLOS III | EUROPEA | 25/10/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) |
| 4 | CAMILO JOSÉ CELA | EUROPEA | 03/11/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN |
| 4 | AUTÓNOMA | CARLOS III | 03/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO |
| 4 | COMILLAS | CEU SAN PABLO | 30/10/2017 | 19:45 | PABELLÓN FERNANDO MARTÍN |
| 5 | CEU SAN PABLO | CAMILO JOSÉ CELA | 08/11/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE |
| 5 | CARLOS III | COMILLAS | 09/11/2017 | 19:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) |
| 5 | EUROPEA | AUTÓNOMA | 06/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 2ª VUELTA | |||||
| JOR. | Equipo | Equipo | Día | HORA | Instalación |
| 6 | AUTÓNOMA | CAMILO JOSÉ CELA | 15/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO |
| 6 | EUROPEA | COMILLAS | 13/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 6 | CARLOS III | CEU SAN PABLO | 16/11/2017 | 19:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) |
| 7 | CAMILO JOSÉ CELA | CARLOS III | 24/11/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN |
| 7 | CEU SAN PABLO | EUROPEA | 22/11/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE |
| 7 | COMILLAS | AUTÓNOMA | 22/11/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II |
| 8 | COMILLAS | CAMILO JOSÉ CELA | 29/11/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II |
| 8 | AUTÓNOMA | CEU SAN PABLO | 29/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO |
| 8 | EUROPEA | CARLOS III | 27/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 9 | EUROPEA | CAMILO JOSÉ CELA | 11/12/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 9 | CARLOS III | AUTÓNOMA | 13/12/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) |
| 9 | CEU SAN PABLO | COMILLAS | 13/12/2017 | 20:00h | CEU MONTEPRINCIPE |
| 10 | CAMILO JOSÉ CELA | CEU SAN PABLO | 22/12/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN |
| 10 | COMILLAS | CARLOS III | 20/12/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II |
| 10 | AUTÓNOMA | EUROPEA | 20/12/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO |
martes, 19 de septiembre de 2017
Inicio de los entrenamientos
Con vistas al próximo inicio de la competición, el miércoles 20 de septiembre se reanudan los entrenamientos del equipo universitario femenino. La mayoría de jugadoras continuarán del curso anterior, y con las nuevas incorporaciones, el equipo tendrá nuevamente como objetivo disputar la fase final de la competición, en el primer trimestre de 2018.
martes, 12 de septiembre de 2017
Las competiciones universitaria comienzan en octubre
Las ligas universitarias de voleibol masculinas y femeninas tienen previsto su comienzo la segunda semana de octubre, en la femenina con 12 universidades inscritas de toda la Comunidad de Madrid.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
