1ª VUELTA | |||||
JOR. | Equipo | Equipo | Día | HORA | Instalación |
1 | AUTÓNOMA | REY JUAN CARLOS | 03/10/2018 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
2 | NEBRIJA | AUTÓNOMA | 09/10/2018 martes | 20:00 | POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTÍN |
3 | AUTÓNOMA | Fco. VITORIA | 17/10/2018 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
4 | COMILLAS | AUTÓNOMA | 22/10/2018 Lunes | 20:00 | POLIDEPORTIVO FERNANDO MARTÍN |
5 | AUTÓNOMA | ALCALÁ | 31/10/2018 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
6 | DESCANSA | AUTÓNOMA | |||
7 | CARLOS III | AUTÓNOMA | 14/11/2018 Miercoles | 20:30 | POLIDEPORTIVO IGNACIO PINEDO |
2ª VUELTA | |||||
8 | REY JUAN CARLOS | AUTÓNOMA | 22/11/2018 jueves | 18:30 | COLEGIO MADRIGAL |
9 | AUTÓNOMA | NEBRIJA | 28/11/2018 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
10 | Fco.VITORIA | AUTÓNOMA | 03/12/2018 Lunes | 15:30 | CENTRO DEPORTIVO UFV |
11 | AUTÓNOMA | COMILLAS | 12/12/2018 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
12 | ALCALÁ | AUTÓNOMA | 17/12/2018 | U. ALCALA | |
13 | AUTÓNOMA | DESCANSA | |||
14 | AUTÓNOMA | CARLOS III | 06/02/2019 Miercoles | 20:00 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA |
jueves, 27 de septiembre de 2018
Inicio de la competición y calendario de la Primera Fase
El día 3 de octubre se inicia la participación del equipo femenino de la UAM en la Liga femenina universitaria femenina, concretamente con la Rey Juan Carlos, en la UAM. El equipo ha tenido una renovación casi total, por lo que aún está en proceso de formación, pero a pesar de ello las nuevas jugadoras tienen un buen nivel por lo que los objetivos deportivos siguen siendo entrar en la Fase Final de la liga.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)