Ya se ha publicado el calendario de la competición femenina en su primera fase. La UAM ha quedado encuadrada en el grupo A, de 6 equipos, al igual que el grupo B. Los equipos de la Carlos III, ganador el curso pasado, y la Universidad Europea son los equipo más complicado a priori en esta primera fase.
En la segunda fase, los tres primeros clasificados de cada grupo disputarán una fase final mediante liguilla de todos contra todos.
| CALENDARIO GENERAL TEMPORADA 2017-18 | |||||
| VOLEIBOL FEMENINO | |||||
| EQUIPOS | UNIVERSIDAD | ||||
| 1 | CARLOS III | GRUPO A | |||
| 2 | EUROPEA | ||||
| 3 | AUTÓNOMA | ||||
| 4 | COMILLAS | ||||
| 5 | CEU SAN PABLO | ||||
| 6 | CAMILO JOSÉ CELA | ||||
| 7 | COMPLUTENSE | GRUPO B | |||
| 8 | POLITÉCNICA | ||||
| 9 | ALCALÁ | ||||
| 10 | ALFONSO X EL SABIO | ||||
| 11 | FRANCISCO DE VITORIA | ||||
| 12 | NEBRIJA | ||||
| 1ª FASE GRUPO A | |||||
| 1ª VUELTA | |||||
| JOR. | Equipo | Equipo | Día | HORA | Instalación | 
| 1 | CAMILO JOSÉ CELA | AUTÓNOMA | 13/10/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN | 
| 1 | COMILLAS | EUROPEA | 11/10/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II | 
| 1 | CEU SAN PABLO | CARLOS III | 11/10/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE | 
| 2 | CARLOS III | CAMILO JOSÉ CELA | 18/10/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) | 
| 2 | EUROPEA | CEU SAN PABLO | 16/10/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA | 
| 2 | AUTÓNOMA | COMILLAS | 18/10/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO | 
| 3 | CAMILO JOSÉ CELA | COMILLAS | 27/10/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN | 
| 3 | CEU SAN PABLO | AUTÓNOMA | 25/10/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE | 
| 3 | CARLOS III | EUROPEA | 25/10/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) | 
| 4 | CAMILO JOSÉ CELA | EUROPEA | 03/11/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN | 
| 4 | AUTÓNOMA | CARLOS III | 03/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO | 
| 4 | COMILLAS | CEU SAN PABLO | 30/10/2017 | 19:45 | PABELLÓN FERNANDO MARTÍN | 
| 5 | CEU SAN PABLO | CAMILO JOSÉ CELA | 08/11/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE | 
| 5 | CARLOS III | COMILLAS | 09/11/2017 | 19:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) | 
| 5 | EUROPEA | AUTÓNOMA | 06/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA | 
| 2ª VUELTA | |||||
| JOR. | Equipo | Equipo | Día | HORA | Instalación | 
| 6 | AUTÓNOMA | CAMILO JOSÉ CELA | 15/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO | 
| 6 | EUROPEA | COMILLAS | 13/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA | 
| 6 | CARLOS III | CEU SAN PABLO | 16/11/2017 | 19:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) | 
| 7 | CAMILO JOSÉ CELA | CARLOS III | 24/11/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN | 
| 7 | CEU SAN PABLO | EUROPEA | 22/11/2017 | 20:00 | CEU MONTEPRINCIPE | 
| 7 | COMILLAS | AUTÓNOMA | 22/11/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II | 
| 8 | COMILLAS | CAMILO JOSÉ CELA | 29/11/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II | 
| 8 | AUTÓNOMA | CEU SAN PABLO | 29/11/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO | 
| 8 | EUROPEA | CARLOS III | 27/11/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA | 
| 9 | EUROPEA | CAMILO JOSÉ CELA | 11/12/2017 | 17:00 | PABELLÓN UNIVERSIDAD EUROPEA | 
| 9 | CARLOS III | AUTÓNOMA | 13/12/2017 | 20:00 | POL. IGNACIO PINEDO (GETAFE) | 
| 9 | CEU SAN PABLO | COMILLAS | 13/12/2017 | 20:00h | CEU MONTEPRINCIPE | 
| 10 | CAMILO JOSÉ CELA | CEU SAN PABLO | 22/12/2017 | 14:00 | POL. DEHESA DE NAVALCARBÓN | 
| 10 | COMILLAS | CARLOS III | 20/12/2017 | 14:30 | CANAL DE ISABEL II | 
| 10 | AUTÓNOMA | EUROPEA | 20/12/2017 | 20:00 | POLIDEPORTIVO CANTOBLANCO | 
 
